هزینه مواد غذایی در ترکیه
- 8 ژوئن 2023
مواد غذایی در ترکیه و قیمت آنها
یکی از بزرگترین سوالات افرادی که قصد مهاجرت و یا مسافرت به ترکیه را دارند، هزینه مواد غذایی ترکیه و بودجه لازم برای خرید این مواد است. برای همین پس از بحث و بررسی مسائلی مانند قیمت خودرو در ترکیه و یا قیمت گوشی در ترکیه، به بررسی قیمت و هزینه مواد غذایی در ترکیه خواهیم پرداخت و لیستی از قیمت مواد غذایی اولیه و مهم را در اختیار شما قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید.
لیست قیمت مواد غذایی مهم در ترکیه
در این بخش از مقاله لیست قیمت مواد غذایی در ترکیه را بر اساس اهمیت آنها نوشته ایم.
گوشت قرمز | ۱ کیلوگرم | 366 لیر |
فیله مرغ تازه | ۱ کیلوگرم | 125 لیر |
ماهی سومون | ۱ کیلوگرم | 450 لیر |
ماهی چیپورا | ۱ کیلوگرم | 220 لیر |
برنج ترکیه | ۱ کیلوگرم | 28 تا 6۰ لیر |
چای ترکیه | ۵۰۰ گرم | ۳5 تا 62 لیر |
شیر پاستوریزه | ۱ لیتر | 25 لیر |
روغن مایع | ۱ لیتر | ۲۵ تا ۳۵ لیر |
پنیر پاستوریزه | ۵۰۰ گرم | 150 لیر |
ماست پاستوریزه | ۱ کیلوگرم | ۸ تا ۱۲ لیر |
کره پاستوریزه | ۲۵۰ گرم | ۱۳ تا ۲۵ لیر |
زیتون فله ای | ۱ کیلوگرم | ۳۰ تا ۵۰ لیر |
ماکارونی | ۵۰۰ گرم | ۳ تا ۵ لیر |
رب گوجه فرنگی | 7۰۰ گرم | 24 لیر |
کنسرو تن ماهی | ۱ عدد | از 40 لیر |
نوشابه کوکا کولا 330 میلی لیتری | ۱ عدد | 25 لیر |
دوغ ۱/۵ لیتری | ۱ عدد | ۶ لیر |
قهوه محمد افندی | ۱۰۰ گرم | ۸ لیر |
آب معدنی ۱/۵ لیتری | ۱ عدد | 13 |
آب معدنی ۰/۵ لیتری | ۱ عدد | 7 |
قند حبه ای | ۱ کیلوگرم | ۶ تا ۹ لیر |
شکر بسته بندی | ۱ کیلوگرم | ۶ تا ۹ لیر |
سوجوک بسته ای | ۱ کیلوگرم | ۵۰ تا ۱۰۰ لیر |
آرد بسته ای | ۱ کیلوگرم | ۸ تا ۱۰ لیر |
در لیست زیر نیز قیمت انواع میوه ها و سبزیجات در ترکیه نوشته شده است.
پرتقال | ۱ کیلوگرم | 20 تا 40 لیر |
موز | ۱ کیلوگرم | 33 تا 50 لیر |
سیب | ۱ کیلوگرم | 21 تا 30 لیر |
انار | ۱ کیلوگرم | ۷ تا ۱۲ لیر |
گلابی | ۱ کیلوگرم | ۹ تا ۱۵ لیر |
کیوی | ۱ کیلوگرم | ۱۰ تا ۱۵ لیر |
پیاز | ۱ کیلوگرم | 24 تا 30 لیر |
گوجه | ۱ کیلوگرم | 25 تا 35 لیر |
کاهو | ۱ عدد | 15تا 22 لیر |
سیب زمینی | ۱ کیلوگرم | 15 تا 26 لیر |
خیار | ۱ کیلوگرم | ۵ تا ۱۲ لیر |
قارچ | ۱ کیلوگرم | ۱۵ تا ۳۰ لیر |
پس از بررسی قیمت مواد غذایی در ترکیه در لیست های بالا، می توانید در لیست زیر نیز چندی دیگر از قیمت کالاها و مواد غذایی را مطالعه کنید.
نان سیمیت | ۱ عدد | 2 تا 8 لیر |
خمیر یوفکا | ۱ کیلوگرم | 16 تا 21 لیر |
نان تست | ۱ کیلوگرم | 12 تا 20 لیر |
بکینگ پودر | ۱۰۰ گرم | ۳ تا ۵ لیر |
وانیل | ۵۰ گرم | ۳ تا ۵ لیر |
پودر کاکائو | ۱۰۰ گرم | ۸ تا ۱۲ لیر |
کنسرو لوبیا | ۱ عدد | ۴ تا ۸ لیر |
انواع سوپ آماده | ۱ عدد | ۵ تا ۱۰ لیر |
انواع سوسیس | ۱ کیلوگرم | ۳۰ تا ۱۰۰ لیر |
انواع کالباس بسته بندی | ۱۰۰ گرم | ۵ تا ۲۰ لیر |
خامه پاستوریزه | ۲۰۰ گرم | ۸ تا ۱۲ لیر |
نوتلا | ۴۰۰ گرم | ۱۸ لیر |
مربای بسته بندی | ۳۰۰ گرم | ۸ تا ۱۵ لیر |
عسل بسته بندی | ۳۰۰ گرم | ۳۰ تا ۵۰ لیر |
نسکوئیک | ۳۰۰ گرم | ۱۲ لیر |
البته این نکته نیز قابل ذکر است که تمام قیمت های موجود در لیست بالا با ممکن است با توجه به برند انتخابی یا منطقه خرید متفاوت باشد، همچنین ممکن است در طی زمانی خاص قیمت بعضی از کالاها تغییر پیدا کند. همچنین برای بررسی بهتر قیمت مواد غذایی در ترکیه می توانید به وبسایت فروشگاه های معتبری مانند فروشگاه زنجیره ای میگروس یا همان میگروس مجازی (Sanal Market)رفته و قیمت ها را بررسی کنید.
جهت دریافت مشاوره رایگان از کارشناسان 118 ترکیه شماره واتساپ خود را وارد کنید
- برچسب ها: قیمت کالا و خدمات در ترکیه
اگر نظر و یا تجربه ای در مورد موضوع این مقاله دارید، لطفا با همه به اشتراک بگذارید.